top of page

รวมมิตรหุ้นอภินิหาร “ขาดทุนเก่ง”


“กำไรบริษัทจดทะเบียนใน SET ครึ่งปีแรกลดลง 17.1% ไตรมาส 2ลดลง 20.7%”

เรื่องนี้เก่าแล้ว หลายท่านคงทราบสาเหตุที่กำไรแผ่วลง ก็ไม่มีไรมากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมมันหงอย กำลังซื้อมันเหี่ยว ความยืดเยื้อของสงครามการค้ายังกดดัน (นี่พี่ก็รบกันมา 440 วันแล้ว ยับ!!กันไปเป็นแถบ ไม่รู้ต้องยืดเยื้อเพียงไหนจึงสาแก่ใจ)

เทรนด์ตอนนี้ทุกธุรกิจกำลังเผชิญปัญหา ผู้บริหารหลายบริษัทแสดงความพยายามในการปรับกลยุทธ์ เพื่อรอดพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปให้ได้ แม้มันจะค่อนข้างยากก็ยังอยากคงสถานะการทำกำไร หรือสร้างการเติบโตเล็กน้อยให้ได้ ซึ่งทุกสำนักก็ประมาณการกันไว้แล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผลประกอบการไม่ค่อยโอเค

อย่างไรก็ตามมันก็มีบริษัทจดทะเบียนประเภท “ขาดทุนเก่ง” ไม่ว่าสภาวะเป็นอย่างไร เศรษฐกิจดีมากหรือแย่มากก็ยังคงขาดทุนบางบริษัทพยายามแก้ไขปัญหาจริง ผลที่ได้คือขาดทุนลดลงธุรกิจดูดีขึ้น อีกไม่นานคง Turnaround กลุ่มนี้ต้องขอยกย่องว่า “เยี่ยมจริงๆ”

แต่มันก็มีอีบริษัทสายจะ (จะทำนู่น จะทำนี่ จะแก้นั่น) สายเพิ่มทุนเป็นว่าเล่น สายออกเครื่องมือทางการเงินเป็นงานอดิเรก แล้วธุรกิจก็ยังคงเละเทะ ขาดทุนหนักกันต่อไป ร้ายกว่านั้นเมื่อภาพตัดไปที่ผู้บริหารของบางบริษัท อ้าววว ชีวิตดี๊ดี ดูมั่งคั่ง กินหรู อยู่แพง ไม่ได้มีความเดือดร้อน ย่อยยับ ดังเช่นผลประกอบการ

#เสี่ยวCREW รวมสถิติบริษัทจดทะเบียนขาดทุน มาให้ดูกันเป็นขวัญตา ส่วนผู้บริหารบริษัทไหนเป็นไง ไปหาชมกันเอาเองเด้อ

ขาดทุน 3 ปีซ้อน 61 บริษัท

ชื่อย่อหุ้น/ ปี 61/ ปี 60/ ปี 59 (ลบ.)

7UP/ -79.53/ -211.19/ -164.19

ACC/ -39.27/ -52.76/ -22.52

AEC/ -85.95/ -76.9/ -24.88

AIRA/ -144.35/ -231.89/ -107.84

B/ -49.01/ -56.13/ -53.57

B52/ -319.36/ -168.96/ -108.68

CGD/ -464.17/ -144.3/ -275.93

CHUO/ -31.92/ -53.01/ -230.14

CIG/ -39.6/ -33.16/ -1.96

CPH/ -6.73/ -97.32/ -100.47

DCORP/ -419.61/ -206.58/ -86.3

EFORL/ -166.31/ -1,163.11/ -614.45

EVER/ -293.31/ -278.91/ -94.92

F&D/ -10.71/ -42.49/ -64.62

FANCY/ -164.99/ -86.78/ -137.82

GREEN/ -2.58/ -56.51/ -106.19

GSTEEL/ -1,662.47/ -387.68/ -1,043.27

HYDRO/ -243.5/ -59.81/ -130.55

IRCP/ -51.53/ -3.02/ -100.75

JCKH/ -69.56/ -222.3/ -148.23

JUTHA/ -60.96/ -209.38/ -117.11

LDC/ -38.44/ -60.48/ -82.53

MATCH/ -38.74/ -77.13/ -65.83

MCOT/ -375.72/ -2,542.35/ -734.89

MPG/ -65.31/ -69.44/ -98.36

MPIC/ -25.28/ -155.63/ -82.98

NBC/ -98.79/ -916.24/ -275.46

NEP/ -46.69/ -30.13/ -70.9

NEWS/ -270.65/ -567.67/ -1,502.25

NOK/ -2,786.76/ -1,854.30/ -2,795.09

NPPG/ -280.9/ -367.67/ -137.81

NUSA/ -221.71/ -240.87/ -201.85

PAE/ -179.73/ -145.3/ -239.47

POST/ -167.65/ -358.83/ -215.33

PRECHA/ -29.8/ -41.01/ -25.59

PRIME/ -504.41/ -943.33/ -423.36

PRINC/ -173.4/ -345.1/ -51.3

RPC/ -8.92/ -36.67/ -69.24

SAWANG/ -24.03/ -31.99/ -19.46

SDC/ -1,596.68/ -1,924.82/ -719.64

SEAOIL/ -0.75/ -104.55/ -23.98

SIMAT/ -492.52/ -0.85/ -10.98

SMART/ -22.93/ -74.18/ -36.83

SOLAR/ -383.32/ -189.18/ -50.47

SPORT/ -169.28/ -200.01/ -358.04

SSC/ -277.74/ -230.92/ -165.58

STARK/ -183.65/ -78.75/ -158.55

T/ -186.72/ -119.18/ -298.99

TFI/ -104.33/ -264.03/ -132.04

TKT/ -36.75/ -51.33/ -67.54

TMC/ -68.15/ -41.34/ -236.69

TSI/ -70.97/ -115.6/ -183.43

TTI/ -109.65/ -12.31/ -24.06

U/ -629.91/ -1,049.39/ -314.76

UMS/ -63.99/ -90.99/ -57.63

UPA/ -173.55/ -181.73/ -47.8

UWC/ -390.12/ -250.97/ -35.41

VI/ -39.88/ -54.5/ -26.64

VPO/ -92.7/ -195.89/ -212.37

WR/ -214.75/ -200.42/ -97.78

YCI/ -14.84/ -12.54/ -30.71

ขาดทุน 5 ปีซ้อน 29 บริษัท

ชื่อย่อหุ้น / ปี 61 / ปี 60 / ปี 59 / ปี 58 / ปี 57(ลบ.)

7UP / -79.53/ -211.1/ -164.19/ -350.73/ -214.4

B / -49.01/ -56.13/ -53.57/ -42.54/ -46.97

B52 / -319.36/ -168.96/ -108.68/ -73.32/ -52.1

EVER / -293.31/ -278.91/ -94.92/ -96.24/ -18.11

F&D / -10.71/ -42.49/ -64.62/ -82.49/ -24.47

GREEN/ -2.58/ -56.51/ -106.19/ -113.44/ -82.23

GSTEEL/-1,662.47/ -387.68/ -1,043.27/ -3,223.38/ -1,870.08

HYDRO / -243.5/ -59.81/ -130.55/ -88.54 / -177.63

JCKH / -69.56/ -222.3/ -148.23/ -94.99/ -54.45

JUTHA / -60.96/ -209.38/ -117.11/ -35.82/ -28.41

MPIC / -25.28/ -155.63/ -82.98/ -100.1/ -183.26

NEP / -46.69/ -30.13/ -70.9/ -123.22/ -216.76

NEWS / -270.65/ -567.67/ -1,502.25/ -605.71/ -559.97

NOK / -2,786.76 / -1,854.30 / -2,795.09 / -726.1 / -471.66

NPPG / -280.9/ -367.67/ -137.81/ -139.26 / -75.32

PAE / -179.73/ -145.3/ -239.47/ -182.61 / -635.49

POST/ -167.65/ -358.83/ -215.33/ -251.76 / -168.11

PRECHA/ -29.8/ -41.01/ -25.59/ -18.14/ -13.03

PRIME/ -504.41/ -943.33/ -423.36/ -279.69 /-251.87

SAWANG / -24.03/ -31.99/ -19.46/ -3.11/ -16.4

SIMAT / -492.52/ -0.85/ -10.98/ -80.33/ -54.53

SPORT / -169.28/ -200.01/ -358.04/ -33.89 /-133.86

STARK / -183.65/ -78.75/ -158.55/ -36.8/ -8.23

TMC / -68.15/ -41.34/ -236.69/ -65.59/ -49.81

U / -629.91/ -1,049.39/ -314.76/ -276.87/ -629.82

UMS / -63.99/ -90.99/ -57.63/ -371.23/ -124.79

UPA / -173.55/ -181.73/ -47.8/ -402.41/ -64.63

WR / -214.75/ -200.42/ -97.78/ -5/ -35

YCI / -14.84/ -12.54/ -30.71/ -11.03/ -31.69

0 views0 comments
bottom of page